Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Moselle (57).
| Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
|---|---|---|---|
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 112 092 | 23,67% | |
| M. JACQUES CHIRAC | 89 936 | 18,99% | |
| M. LIONEL JOSPIN | 68 611 | 14,49% | |
| Mme ARLETTE LAGUILLER | 33 421 | 7,06% | |
| M. FRANCOIS BAYROU | 30 906 | 6,53% | |
| M. NOEL MAMERE | 24 762 | 5,23% | |
| M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 21 671 | 4,58% | |
| M. OLIVIER BESANCENOT | 20 379 | 4,30% | |
| M. BRUNO MEGRET | 16 022 | 3,38% | |
| M. ALAIN MADELIN | 15 504 | 3,27% | |
| M. ROBERT HUE | 10 061 | 2,12% | |
| Mme CORINNE LEPAGE | 8 047 | 1,70% | |
| Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 7 271 | 1,54% | |
| M. JEAN SAINT-JOSSE | 6 261 | 1,32% | |
| Mme CHRISTINE BOUTIN | 5 739 | 1,21% | |
| M. DANIEL GLUCKSTEIN | 2 823 | 0,60% |
| Nombre d'inscrits | 712 299 |
| Nombre de votants | 491 117 (69,0%) |
| Abstentions | 221 182 (31,1%) |
| Bulletins nuls | 17 611 (3,6%) |
| Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
|---|---|---|---|
| M. JACQUES CHIRAC | 408 858 | 78,11% | |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 114 584 | 21,89% |
| Nombre d'inscrits | 712 208 |
| Nombre de votants | 553 050 (77,7%) |
| Abstentions | 159 158 (22,4%) |
| Bulletins nuls | 29 608 (5,4%) |
nellyolson, le 12 mai à 10:07
402550 points
3704 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
HeyBaal, le 26 jui à 17:29
391140 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
pasloi, le 3 mai à 21:48
254280 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
Bluesun, le 26 jui à 17:21
238550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
rafale, le 25 jui à 23:39
186280 points
1063 commentaires
En savoir plus sur rafale