Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Saint-Pierre-et-Miquelon (975).
| Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
|---|---|---|---|
| M. JACQUES CHIRAC | 599 | 30,84% | |
| M. LIONEL JOSPIN | 265 | 13,65% | |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 260 | 13,39% | |
| M. NOEL MAMERE | 167 | 8,60% | |
| Mme ARLETTE LAGUILLER | 121 | 6,23% | |
| Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 119 | 6,13% | |
| M. OLIVIER BESANCENOT | 93 | 4,79% | |
| M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 82 | 4,22% | |
| M. FRANCOIS BAYROU | 80 | 4,12% | |
| M. JEAN SAINT-JOSSE | 31 | 1,60% | |
| Mme CHRISTINE BOUTIN | 28 | 1,44% | |
| M. BRUNO MEGRET | 27 | 1,39% | |
| Mme CORINNE LEPAGE | 26 | 1,34% | |
| M. ROBERT HUE | 20 | 1,03% | |
| M. ALAIN MADELIN | 19 | 0,98% | |
| M. DANIEL GLUCKSTEIN | 5 | 0,26% |
| Nombre d'inscrits | 4 813 |
| Nombre de votants | 2 020 (42,0%) |
| Abstentions | 2 793 (58,0%) |
| Bulletins nuls | 78 (3,9%) |
| Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
|---|---|---|---|
| M. JACQUES CHIRAC | 2 880 | 90,03% | |
| M. JEAN-MARIE LE PEN | 319 | 9,97% |
| Nombre d'inscrits | 4 813 |
| Nombre de votants | 3 324 (69,1%) |
| Abstentions | 1 489 (30,9%) |
| Bulletins nuls | 125 (3,8%) |
| Miquelon-Langlade | Saint-Pierre |
Saint-Martin Saint-Barthélemy
Saint-Pierre-et-Miquelon
Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française
Mayotte
nellyolson, le 12 mai à 10:07
402550 points
3704 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
HeyBaal, le 26 jui à 17:29
391120 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
pasloi, le 3 mai à 21:48
254280 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
Bluesun, le 26 jui à 17:21
238550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
rafale, le 25 jui à 23:39
186280 points
1063 commentaires
En savoir plus sur rafale